El taller ATMOS 2023 representa la segunda actividad de networking de ATMOS , una red internacional cuyo principal objetivo es establecer un esfuerzo colaborativo para el estudio de problemas científicos relacionados con los elementos de contaminación de la atmósfera.
Orientado especialmente a la formación de estudiantes graduados en ciencias atmosféricas, estos días se está retransmitiendo online y es accesible a través de youtube. https://www.youtube.com/watch?v=dh_MrqzL9ng
No podemos incrustrar el video ya que es requisito verlo desde youtube, pero podéis ver la restranmisión haciendo click en el enlace.
La red comprende 11 grupos científicos y 31 científicos senior con una experiencia reconocida en estudios teóricos y experimentales de última generación de sistemas moleculares en fase gaseosa y su interacción con sólidos.
Entre ellos, nuestro compañero y amigo Vicente Timón, físico y director del programa Locuciencia que hablará sobre interesantes datos de contaminación que están investigando que hablará hoy a las 16:30.
Los objetivos específicos corresponden a tres grupos de trabajo. Los objetivos generales de los grupos de trabajo científicos (WP) son los siguientes:
· WP1 persigue la caracterización espectroscópica tanto teórica como experimental de Compuestos Orgánicos Volátiles que contienen rotores internos, radicales atmosféricos y abundantes componentes atmosféricos. WP1 se ocupa de objetivos aislados no caracterizados que pueden desempeñar funciones importantes en los procesos relacionados con WP2 y WP3.
· WP2 se ocupa de los procesos reactivos y persigue el estudio teórico de los mecanismos y vías de fotodisociación de especies radicales y el estudio de los roles de las reacciones de radicales peroxi orgánicos en la degradación atmosférica de compuestos orgánicos volátiles a través de técnicas de laboratorio.
· WP3 se ocupa de las interacciones no reactivas . Persigue el estudio de colisiones rotacionalmente inelásticas de pares de componentes de atmósfera pequeños, el modelado de aerosoles de silicato. WP3 también se ocupa de los estudios teóricos y experimentales de las interacciones gas-sólido para el diseño de nuevos materiales para el secuestro de gas.
ATMOS proporciona un enfoque multifacético novedoso para desafiar los problemas atmosféricos. Las principales novedades del proyecto son:
a) La descripción espectroscópica de OVOC no caracterizados bastante complejos enfocados a su detección por instrumentos locales y de gran escala.
b) El estudio de los procesos reactivos para comprender en detalle la conexión entre los COV y los radicales atmosféricos y describir el papel relevante de los radicales.
c) La explotación de algunos Gases de Efecto Invernadero (GEI) como reactivos para la elaboración de materiales innovadores, contribuyendo, al mismo tiempo, a la reducción de su presencia en el medio ambiente .
Los horarios de los talleres será la siguiente
Monday, 27(IEM-CSIC, Serrano 121) | ||
18:00 – 20:00 | Reception | |
Tuesday, 28(IEM-CSIC, Serrano 121) | ||
MID-TERM CONTRACTUAL MEETINGH2020-MSCA-RISE-2019 Project Nr. 872081(meeting of the ATMOS project participants) | ||
Wednesday, 29(Salón de Actos, I. Rocasolano, Serrano 119)Chairs: M. Carvajal (U. Huelva) & G. Tejeda (IEM-CSIC) | ||
9:30 -10:00 | Opening session | |
10:00- 10:40 | A.Calle (UVA) | Remote sensing of atmospheric aerosols: particular cases in Antarctic polar latitudes |
10:40 -11:10 | A.García Vela (IFF, CSIC) | Non-adiabatic photodissociation dynamics of the methyl radical |
11:10 – 11:40 | C.Coeur (ULCO-France) | Nighttime atmospheric reactivity of VOCs emitted by biomass burning: methoxyphenols and furans |
11:40- 12:10 | Coffee break | |
12:10- 12:50 | S.Marggi Poullain (UC Madrid) | Imaging the photochemistry of small hydrocarbon radicals and reactive intermediates |
12:50-13:20 | W.Chen (ULCO-France) | Advances in Spectroscopic Monitoring of the Atmosphere at LPCA |
13:20-13:50 | H. Bahmann (U. Wuppertal. Germany) | Flexible hybrid functionals for the electronic structure at interfaces. |
13:50-15:30 | Lunch time | |
15:30-16:00 | O. Pindado (CIEMAT) | How chromatography can improve our knowledge on atmosphere pollution |
16:00-16:30 | D.Benoit (UHULL-UK) | Understanding the vibrational signature of trapped carbon dioxide |
16:30-17:00 | V.Timón (IEM-CSIC) | Theoretical modeling of small pollutant atmospheric molecules filtered by copper squarate |
17:00-17:30 | Coffee break | |
17:30-17.45 | C.Adjal (USTHB-Algeria) | The role of water in the adsorption of Nitro-organics pollutants on Activated Carbon |
17:45-18:00 | S.Brahem (IEM-CSIC) | Theoretical structural and spectroscopic characterization of peroxyacetic acid (CH3-CO-O-OH). Study of the Far Infrared region. |
20:30 | Social dinner | |
Thursday, 30(Salón de Actos, I. Rocasolano, Serrano 119)Chairs: A. García Vela (IFF-CSIC) & V. Timón (IEM-CSIC) | ||
10:00- 10:40 | A.Saiz-López (I.Rocasolano, CSIC) | Atmospheric chemistry of natural halogens: from the molecular to the global |
10:40 -11:10 | M.L.Senent (IEM-CSIC) | Highly correlated ab initio calculations applied to the study of OVOCs containing (at least) three interacting large amplitude motions. |
11:10 – 11:40 | A.Cuisset (ULCO-France) | Recent advances in high resolution THz spectroscopy for the analysis of atmospheric gases. |
11:40- 12:10 | Coffee break | |
12:10- 12:50 | A.Niño (UCLM) | A computer science look at some molecular physics topics. |
12:50-13:20 | M.Carvajal (U.Huelva) | Algebraic approach for the spectral characterization of atmospheric molecules |
13:20-13:40 | E. Mendoza (U.Huelva) | Chemical evolution in the Earth’s early atmosphere: The role of reduced gases in the chemistry of organic molecules |
13:40-14:00 | S.Dalbouha (UMV, Morocco) | Spectroscopy of relevant non-rigid molecules of atmospheric interest |
14:00-15:30 | Lunch time | |
15:30-16:10 | J.R.Pardo (IFF-CSIC) | Extremely high spectral resolution measurements of the submillimeter atmospheric spectrum from Atacama |
16:10-16:40 | I.Kleiner (CNRS) | Large amplitude motions in small organic molecules of astrophysical and atmospheric interest |
16:40-17:10 | C.Alvarez (IEM-CSIC) | Raman spectroscopy in supersonic jets; a powerful tool for molecular characterization |
17:10-17:40 | Coffee break | |
17:40-18:00 | M.Salah (UMV, Rabat) | Theoretical spectroscopic study of isopropyl alcohol(CH3-CHOH-CH3) |
18:00-18:15 | A.Rafik (UMV, Morocco) | Spectral analysis of atmospheric molecules and cycloaddition reactions |
18:15-18:30 | D. Missoussi (IEM-CSIC) | Spectroscopic study of dimethyl peroxide and methoxymethanol, two species of atmospheric interest showing three large amplitude motions. |
Friday, 31(IEM-CSIC, Serrano 121) | ||
9:30 -11.00 | ATMOS meeting: last remarks |
Pronto haremos otros post sobre las conclusiones que podamos sacar de estas jornadas
Fuentes:
https://tct1.iem.csic.es/ATMOS-NETW.htm
https://tct1.iem.csic.es/ATMOS2023-MTM.htm.
- Protegido: HOLOCAUSTO NUCLEAR - 13/05/2024
- En directo la caída del satélite ERS-2 de 2 toneladas - 21/02/2024
- Estelas de condensación y Chemtrails : Locuciencia #318 - 13/02/2024